Mér, 28 Abr 2010, 22:48
Asunto: Diario de Xoixe
Bueno, pois si sale o archivo adxunto e o podedes ver, ahí tendes todo o que levo corrido éste ano... e non penso parar
(salvo lesións).
O martes pasado levanteime as 6:30 da mañán para facer un experimento dos meus
Tomei menos de medio vaso de café (con cafeina) e as 7 da mañá xa estirado comencei a rodar 10,450km ata o meu posto de traballo. Eu vivo a escasos 6km pero quería facer uns poucos máis porque tiña marxe de tempo. (para eso me levantei cedo, ¿non?)
Non me gusta moito eso de levantarme da cama e poñerme a estirar para sair a correr pero o experimento requeriao así. Eso sí teño moi claro, despois de ter o corpo relaxado durante toda a noite hay que estirar moito e ben.
Pois cheguei o traballo, ducheime ali mesmo e como o dia anterior habia deixado roupa para cambiarme, pois a traballar.
O rematar a faena matinal (13:30h) tamen tiña na mochila outra muda para emprender a volta a casa correndo, unha porque non tiña coche e outra porque xa estaba decidido así e con 22º de sol petando firme, tirei de volta facendo o mesmo circuito e case o mesmo tempo (ida 46m03seg 143ppm e 162pp+ e volta 46m13seg con 146ppm e 161ppm+).
O experimento non saiu mal e penso repetir todolos martes que faga bo tempo. Ainda que non sei si e moi bo doblar entrenamientos de 10km en menos de seis horas
Pois eso, que aquí queda o Diario de Xoixe e como non sei adjuntar o archivo porque o aparello dime que:
The Extension docx is not allowed
Sorry, you have reached your maximum Upload Quota Limit of 256 pois copio e pego aquí abaixo, pero non queda moi bonito
Dia semana entreno kms Tiempo
viernes 1 carrera libre 13,00 1:00:00
domingo 3 carrera libre 11,00 0:54:00
miércoles 6 carrera libre 12,40 0:58:31
sábado 9 carrera libre 11,80 0:53:05
jueves 14 circuito+1 vuelta 8,00 0:37:25
domingo 17 carrera libre 14,00 1:06:12
lunes 18 carrera libre 10,00 0:42:55
miércoles 20 series de 200 m 11,80 0:57:00
sábado 23 carrera libre 10,00 0:46:46
domingo 24 carrera libre 16,00 1:14:17
miércoles 27 series de 400 m 13,00 1:02:00
viernes 29 circuito sinas 12,00 0:52:30
domingo 31 circuito carreiron 18,00 1:20:17
lunes 1 circuito sinas 12,00 0:53:02
miércoles 3 series de 800m 15,80 1:15:00
domingo 7 carrera libre 21,70 1:38:10
miércoles 10 6 series de 1000m 15,00 1:10:00
sábado 13 carrera libre 8,00 0:39:22
domingo 14 mirador de lobeira 14,40 1:08:26
miércoles 24 series 1x10.000 10,00 0:41:19
viernes 26 circuito+1 vuelta 8,00 0:35:53
domingo 28 circuito carreiron 18,00 1:17:43
martes 2 circuito 1 vuelta 5,75 0:23:27
miércoles 3 series de 2000m 16,40 1:16:00
sábado 6 carrera padrón 10,48 0:40:26
viernes 12 circuito 1 vuelta 5,75 0:27:24
sábado 13 circuito 1 vuelta 5,75 0:25:43
lunes 15 carrera libre 28,40 2:15:21
miércoles 17 circuito terrón-rejo 10,00 0:47:51
viernes 19 carreira en Dena 8,50 0:34:01
lunes 22 circuito sinas 12,00 0:51:29
miércoles 24 8 series de 1000m 16,20 1:17:00
sábado 27 circuito terrón-rejo 10,00 0:44:52
jueves 1 carrera libre 13,40 1:03:03
viernes 2 carrera libre 13,40 1:02:02
sábado 3 carrera libre 13,40 0:57:05
domingo 4 carrera libre 24,00 1:45:22
miércoles 7 circuito terrón-rejo 10,00 0:44:01
jueves 8 carrera libre 5,75 0:22:26
jueves 8 carrera libre 3,75 0:17:01
domingo 11 VIGO - BAYONA 21,10 1:30:01
martes 13 circuito terrón-rejo 10,00 0:46:22
miércoles 14 circuito terrón-rejo 10,00 0:45:02
viernes 16 carrera libre 13,40 0:58:41
lunes 19 circuito terrón-rejo 10,00 0:42:45
miércoles 21 circuito terrón-rejo 10,00 0:40:47
viernes 23 circuito sinas 12,00 0:49:01
domingo 25 carrera libre 22,60 1:37:42
martes 27 carrera libre 10,45 0:46:03
martes 27 carrera libre 10,45 0:46:14
Saludos afición
Dios dea salú, que sobra onde destrajala...