Sáb, 26 Xuñ 2010, 23:10
Asunto: Re: Lo que espero ver en Vigo el día 26
Lo que esperaba, y
lo que ví:L. Martillo, 70,00 y 68,00 m.,
67,56 y 63,62 , Pértiga, 5,20 y 4,30 m.,
5,50 y 4,10, Altura, 2,15 y 1,85 m.,
2,21 y 1,79, L. Peso, 18,50 y 16,50 m.,
19,65 y 16,13, Triple Salto, 16,00 y 12,70 m.,
15,42 y 12,91, Longitud, 7,40 y 6,00 m.,
7,79 y 6,31, L. Disco, 60,00 y 46,00 m
.,63,87 y 52,11, L. Jabalina, 70,00 y 56,00 m.,
72.01 y 55,42, 5 Km. Marcha, 20'00" y 23'00" ,
19'41"82 y 21'38"10, 4x400, 3'12"00 y 3'45"00,
3'10"34 y 3'48"30 4x100, 40"50 y 46"00,
41"72 y 46"51, 400 m. vallas, 51"00 y 59"50,
52"29 y 59"16, 110/100 m. vallas, 13"80 y 13"80,
13"95 y 14"19, 100 m. 10"40 y 11"80,
10"49 y 11"71, 200 m. 21"50 y 24"40,
21"29 y 24"42, 400 m. 47"00 y 54"25,
47"71 y 54"56, 800 m. 1'48"00 y 2'06"00,
1'49"46 y 2'07"84, 1.500 m. 3'40"00 y 4'25"00,
3'49"73 y 4'20"39, 3.000 m. 8'05"00 y 9'40"00,
8'04"74 y 9'31"62, 5.000 m. 14'45"00 y 16'45"00, (si desean dar espectáculo desde luego mucho menos, pero me temo que el masculino se haga en "tiempos femeninos")
14'10"51 y 16'19"95, 3.000 m. Obstáculos, 8'45"00 y 9'40"00,
8'41"99 y 10'14"76..... el sábado tendremos la respuesta, por parte de los atletas y por la parte que nos toca como aficionados, veremos cuantos asistimos a este acontecimiento atlético.
La respuesta de los aficionados no fue muy buena, mucho peor de lo que el acontecimiento mereció.
(Con los 173, "que faltaron"... me daba por satisfecho)