Lun, 10 Set 2012, 8:41
Asunto: Re: XXVIII Carreira Popular Concello de Meaño [09/09/2012]
Aquí están mis 10 años de gloria deportiva
en Meaño
AÑO--CARRERA--KM ----------TIEMPO ----Pto.G. --PtoCat-----RITMO
2003- MEAÑO----- 6,500------- 0:26:24---- 97---- 40---- 0:04:04
2004- MEAÑO----- 6,500------- 0:24:00---- 50---- 23----- 0:03:42
2005- MEAÑO----- 6,500------- 0:24:07---- 68---- 32---- 0:03:43
2006- MEAÑO----- 6,500------- 0:23:50---- ? ----- 30----- 0:03:40
2007- MEAÑO----- 6,500------- 0:23:38---- 56---- 17---- 0:03:38
2008- MEAÑO----- 6,500------- 0:23:24---- 56---- 15---- 0:03:36
2009- MEAÑO----- 6,330------- 0:25:02---- 78---- 22---- 0:03:57
2010- MEAÑO----- 6,330------- 0:24:28---- 51---- 14---- 0:03:52
2011- MEAÑO----- 6,330------- 0:27:10---- 98---- 36---- 0:04:18
2012- MEAÑO----- 6,330------- 0:23:23---- 34---- 09---- 0:03:42
En el listado, las anteriores al 2009 aparecen como 6,5km pero en realidad creo que eran 6,200km
porque atajabamos en una calle estrecha.
De todas formas mi record personal en Meaño está batido y lo mejor de todo es que me sentí muy bien. Es decir, que para el año y sigo así es muy problable que se pueda mejorar
. Un ritmo constante y firme, afrontando las cuestas con potencia suficiente y dosificadora. Carrerón y supercontento
Organización de 10 como siempre
Un saludo muy especial para Eskijama
que hacía mollogon de tiempo que no coincidiamos en una carrera.
Dios dea salú, que sobra onde destrajala...