Mér, 15 Mai 2013, 17:24
Asunto: Re: Diario de Beauvais
Hoxe primeiras series para intentar coller un pouco de tono anaeróbico. De quecemento fixen o percorrido do instituto ata o parque. Parei 10' a facer técnica de carreira na zona de herba para logo facer as series co obxectivo entre 1'29'' - 1'33''. Logo o enfriamento consistiu e dar media volta no parque a subir cara ao instituto.
No plan marcaba 12 pepeticións pero preferín reducir o número a 8 xa que prioricei o aspecto de recuperación tralo esforzo do domingo. Onte aínda me sentía canso pero a verdade e que hoxe xa estaba máis fresco. As sensacións foron boas. A zona nas que as fixen é nun extremo do parque. Así sae un percorrido en forma de "c" invertida con baixada na curva.
Bo resultado tendo en conta que están realizadas en terra e cun lixeiro vento (na primeira metade das repeticións era en contra e na 2ª parte favorable).
15/05/2013 (mércores) Insti – Canuda - Insti
10,82 Km 52’36’’ (4’51’’/Km) 144 ppm repartidos en:
2,6 Km 13’36’’ (5’13’’/Km) 137 ppm
10’ Técnica de carreira
1ª serie 400 m 1’28’’ (3’40’’/Km) 149 ppm
1ª recuperación 2’ 353 m (5’39’’/Km) 142 ppm
2ª serie 400 m 1’25’’ (3’33’’/Km) 156 ppm
2ª recuperación 2’ 370 m (5’23’’/Km) 145 ppm
3ª serie 400 m 1’28’’ (3’40’’/Km) 159 ppm
3ª recuperación 2’ 361 m (5’32’’/Km) 144 ppm
4ª serie 400 m 1’26’’ (3’35’’/Km) 154 ppm
4ª recuperación 2’ 359 m (5’33’’/Km) 143 ppm
5ª serie 400 m 1’27’’ (3’38’’/Km) 157 ppm
5ª recuperación 2’ 353 m (5’39’’/Km) 144 ppm
6ª serie 400 m 1’25’’ (3’32’’/Km) 155 ppm
6ª recuperación 2’ 352 m (5’41’’/Km) 144 ppm
7ª serie 400 m 1’23’’ (3’26’’/Km) 156 ppm
7ª recuperación 2’ 366 m (5’28’’/Km) 147 ppm
8ª serie 400 m 1’22’’(3’24’’/Km) 158 ppm
8ª recuperación 2’ 346 m (5’47’’/Km) 145 ppm
2,16 Km 11’36’’ (5’22’’/Km) 141 ppm
cronicasdelcarma.blogspot.com/
www.facebook.com/home....6312823999
www.facebook.com/home....0742123559