Xov, 14 Ago 2008, 20:15
Asunto: CLASIFICACION XVIII CARREIRA POPULAR DOS VILARES - GUITIRIZ
MENOS DE 30 ANOS:
1º JOSE RAMON DO CAMPO GONZALEZ 15' 54''
2º PABLO ALONSO FERREIRO 16' 25''
3º NICOLAS ARROJO FERNANDEZ 17' 05''
4º AITOR IGLESIAS LOPEZ 17' 30''
5º ANTONIO PULPEIRO ALVAREZ 17' 36''
DE 30 A 40 ANOS:
1º XAVI DIAZ FERNANDEZ 16' 36''
2º JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ 16' 37''
3º ANGEL MACEIRAS LAGO 16' 49''
4º JOSE MANUEL PRIETO SOUTO 17' 16''
5º JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO 18' 01''
DE 40 A 50 ANOS:
1º ELEUTERIO COUCEIRO EIRIS 17' 33''
2º MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ 18' 13''
3º RICHARD ALVAREZ RIVAS 18' 40''
4º LUIS OTERO OTERO 18' 41''
5º JOSE LUIS RIO SILVA 19' 07''
MAIS DE 50 ANOS:
1º JOSE ANGEL LIZ VAZQUEZ 17' 23''
2º FERNANDO PORTO 17' 16''
3º JESUS SANCHEZ CALVO 21' 25''
4º SALVADOR GALLUR 21' 41''
5º JESUS BERNAL 22'05''
FEMININO
MENOS DE 30 ANOS:
1º JULIANA VELAZQUEZ 20' 11''
2º SHEILA MARRON APARICIO 21' 07''
3º ANDREA MONTERO MARTINEZ 21' 28''
4º IRIA FERNANDEZ FONTELA 21' 48''
5º CARMEN PRADERA CIBREIRO 22' 12''
DE 30 A 40 ANOS:
1º PILAR DOMINGUEZ PEREIRA 21' 32''
2º SEREFINA PEREIRA 22' 20''
3º LAURA LOPEZ 23' 37''
4º Mª TERESA SEOANE 24' 30''
5º Mª LUISA RODRIGUEZ PINTOS 25' 29''
DE 40 A 50 ANOS:
1º TERESA CORRAL MARCOS 21' 11''
2º MAGDALENA SANCHEZ CAAMAÑO 23' 24''
3º LUISA LALIN 25' 05''
MAIS DE 50 ANOS:
1º Mª DEL CARMEN RODRIGUEZ DEL RIO 23' 15''
2º AIDA ESTER ALVAREZ DIAZ 25' 28''
3º CONCEPCION CARRO YAÑEZ 32' 33''
PARTICIPANTE DA MAIOR IDADE:
JULIAN BERNAL 33' 45''